060	内科;消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術あり（内視鏡的胆道結石除去術等）	86	14.87	8.75	4.65	77.55						
060	内科;消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（大腸ポリープ等）　手術あり（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	67	3.75	2.61	0.00	67.67						
060	内科;消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術等なし	63	39.68	20.60	6.35	83.16						
060	内科;消化器内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満）　手術なし　手術・処置等2の4あり（エダラボン）　発症前Rankin Scale0,1又は2	34	22.26	15.70	26.47	69.59						
060	内科;消化器内科	5	130030xx97x0xx	貧血（その他）　手術等なし	32	6.03	10.70	3.13	80.72						
110	外科;消化器外科	1	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2の8あり（パージェタ）	80	3.03	3.55	0.00	67.41						
110	外科;消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）　手術あり（ヘルニア手術（鼠経ヘルニア等））	46	6.43	4.55	0.00	69.30						
110	外科;消化器外科	3	090010xx99x90x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2の9あり（トラスツズマブ等）	41	2.51	4.30	0.00	69.90						
110	外科;消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　手術あり（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	34	7.24	5.98	0.00	61.41						
110	外科;消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術あり（結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）等）	25	22.96	15.12	0.00	75.08						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2,500g以上）　手術等なし	73	4.22	6.07	0.00	0.00						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術等なし	53	5.38	6.37	0.00	2.64						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術等なし	33	5.27	5.62	0.00	1.97						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	28	4.50	5.96	0.00	2.68						
100	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	27	4.22	4.72	0.00	2.52						
330	産科;婦人科	1	120010xx99x70x	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2の7あり（アバスチン等）	38	8.92	4.05	0.00	61.18						
330	産科;婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術あり（選択帝王切開術等）	38	9.63	9.34	0.00	32.13						
330	産科;婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2の4あり（化学療法）	32	11.44	4.18	0.00	58.22						
330	産科;婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等2の5あり（カルボプラチン＋アブラキサン等）	26	9.35	4.05	0.00	65.42						
330	産科;婦人科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2,000ml未満）　手術あり（緊急帝王切開術等）	18	10.89	9.31	0.00	30.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり（水晶体再建術等）　片眼	145	2.05	2.54	0.00	76.53						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	12	5.33	6.02	0.00	58.25						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前提機能障害　手術なし	ｰ	ｰ	4.73	ｰ	ｰ						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり（耳下腺腫瘍摘出術等）	-	-	6.74	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術あり（口蓋扁桃手術等）	-	-	8.37	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍　手術あり（下咽頭腫瘍摘出術等）	-	-	10.78	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術あり（骨折観血的手術等）	101	35.75	25.50	44.55	82.69						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	42	28.95	19.34	23.81	77.74						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　手術あり（人工関節置換術等）	30	37.20	21.96	0.00	73.77						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　手術あり（骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、手、足、指その他）等）	20	36.80	18.32	10.00	62.25						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む）　手術あり（人工関節置換術等）	15	42.93	19.55	6.67	66.47						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1あり（前立腺針生検法）	52	4.29	2.44	1.92	72.40						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　手術あり（膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術）	48	6.69	6.85	0.00	72.25						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	17.91	13.52	4.55	79.27						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　手術あり（経尿道的尿路結石除去術）	35	6.20	5.22	0.00	62.71						
310	泌尿器科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群、慢性間質性腎炎、慢性腎不全　手術あり（末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術　単純なもの）等）	34	11.35	7.57	0.00	64.44						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術あり（慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等）	20	14.55	9.88	25.00	76.20						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）　（JCS10未満）　手術等なし	16	25.44	19.09	81.25	68.56						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）　（JCS10以上）　手術等なし	-	-	22.61	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術等なし	-	-	7.19	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術等なし	-	-	8.38	-	-						
070	循環器内科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり（ペースメーカー移植術等）	49	11.69	9.77	0.00	80.71						
070	循環器内科	2	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等1の1あり（心臓カテーテル法による諸検査）　手術・処置等2の3あり（SPECT）	42	3.90	6.61	0.00	65.69						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術等なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	24.10	17.38	12.82	86.33						
070	循環器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術等なし	33	22.33	13.59	3.03	78.70						
070	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術等なし	26	21.27	20.60	15.38	83.81						
