060	内科;消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	91	0.09	1.43	0	69.80						
060	内科;消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	85	2.28	13.73	2.35	79.02						
060	内科;消化器内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	52	5.60	25.62	3.85	70.81						
060	内科;消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	36	0.78	4.47	0	67.50						
060	内科;消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	31	5.13	9.23	3.23	73.29						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	22	4.14	6.23	0	65.73						
070	循環器内科	2	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	22	4.55	7.73	4.55	80.09						
070	循環器内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	15	1.93	7.80	0	81.80						
070	循環器内科	4	K5461	経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	12	0	35.42	8.33	72.50						
070	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	11	3.82	4.36	0	68.36						
110	外科;消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	51	2.76	4.10	0	58.02						
110	外科;消化器外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	38	1.87	3.66	2.63	73.39						
110	外科;消化器外科	3	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	37	6.92	28.24	0	74.59						
110	外科;消化器外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	32	1.28	10.03	0	67.22						
110	外科;消化器外科	5	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	29	1.07	1.97	0	44.55						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	80	3.50	31.23	37.50	76.69						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	53	2.40	38.72	0	70.70						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	37	1.97	14.43	0	60.35						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	22	7.00	30.36	50.00	80.32						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕、下腿	18	0.56	3.33	0	52.22						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	20	0.05	16.90	15.00	77.35						
150	脳神経外科	2	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　硬膜下のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	55	7.15	20.80	5.45	67.96						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	39	1.90	5.92	0	73.18						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	22	2.59	4.00	0	62.18						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	16	2.69	13.88	0	60.75						
310	泌尿器科	5	K7812	経尿道的尿路結石除去術（その他のもの）	15	2.87	4.93	6.67	62.27						
330	産科;婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	36	2.64	7.81	0	33.28						
330	産科;婦人科	2	K877	子宮全摘術	26	2.65	7.23	0	51.15						
330	産科;婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	26	4.77	8.31	0	30.58						
330	産科;婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	21	0.14	0.95	0	50.71						
330	産科;婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠11週までの場合）（手動真空吸引法によるもの）	17	0	0.41	0	33.71						
