060	内科;消火器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（大腸ポリープ等）,手術あり（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 ）	125	3.41	2.65	0	69.03						
060	内科;消火器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎,手術あり（内視鏡的胆道ステント留置術等)	78	10.55	9.21	1.28	77.83						
060	内科;消火器科	3	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群,手術あり(輸血)	31	2.00	14.55	0	85.97						
060	内科;消火器科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍,手術あり(内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術)	30	9.67	7.96	0	72.27						
060	内科;消火器科	5	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満),手術なし,手術・処置等２の４あり(エダラボン),発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	23.54	15.63	25.00	75.32						
070	循環器科	1	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患,手術・処置等１の１あり（心臓カテーテル法による諸検査）,手術・処置等２の３あり（SPECT）	81	4.12	6.14	3.70	65.14						
070	循環器科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈,手術あり	40	10.93	10.24	2.50	80.78						
070	循環器科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍,手術なし	37	18.81	13.12	16.22	77.19						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患,手術なし,手術・処置等１の１あり（心臓カテーテル法による諸検査）	37	4.08	3.06	10.81	64.27						
070	循環器科	5	050070xx9900xx	頻脈性不整脈,手術なし	24	20.75	6.85	0	77.54						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）,手術なし	99	5.02	6.13	0	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	39	4.79	5.83	0	1.23						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息	29	4.90	6.24	0	2.79						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	18	3.83	4.78	0	2.00						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	15	3.33	5.53	0	2.87						
110	外科;消化器外科	1	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍,手術なし,手術・処置等２の８あり(パージェタ等）	65	4.69	4.21	0	63.34						
110	外科;消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）,手術あり	61	5.75	4.74	1.64	68.74						
110	外科;消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）,手術あり（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	44	6.75	6.25	0	58.14						
110	外科;消化器外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍,手術あり（乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	32	12.31	5.88	0	67.22						
110	外科;消化器外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍,手術なし,手術・処置等２の４あり（パクリタキセル等）	29	3.10	3.94	0	48.10						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折,手術あり（骨折観血的手術等）	90	39.28	25.32	44.44	81.73						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症,手術なし	33	30.94	21.19	12.12	80.55						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）,手術あり（人工関節再置換術等）	31	41.94	23.02	0	73.90						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）,手術なし	27	29.48	19.34	18.52	76.04						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷,手術なし	22	31.27	19.02	9.09	80.59						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）,手術なし		16	24.06	18.90	75.00	67.13						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫,手術あり（慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等）	16	15.81	11.78	12.50	76.13						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷,手術なし	14	11.93	8.30	7.14	53.43						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷,その他の手術あり	-	-	9.78	-	-						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん,手術なし	-	-	7.22	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害,手術なし	13	11.46	4.92	7.69	74.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害,手術なし	10	10.20	9.01	0	56.20						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x60x	頭頸部悪性腫瘍,手術なし,手術・処置等２の６あり(アービタックス)	-	-	9.32	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎,手術なし	-	-	5.71	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.75	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍,手術なし,手術・処置等１あり（前立腺針生検）	54	3.17	2.50	0	71.02						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患,手術あり（経尿道的尿路結石除去術）	38	8.13	5.56	0	61.34						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍,手術あり（膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術）	33	9.03	7.02	0	73.48						
310	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全,手術あり（内シャント造設術等）	32	13.88	7.87	0	63.22						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症,手術なし	23	13.91	13.14	0	79.09						
330	産科;婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍,手術なし,手術・処置等２の４あり（化学療法）	72	9.63	4.34	1.39	56.26						
330	産科;婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常,手術あり（帝王切開術等）	41	10.24	9.39	0	32.85						
330	産科;婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍,手術なし,手術・処置等２の５あり（カルボプラチン+パクリタキセルあり等）	35	9.46	4.23	0	62.69						
330	産科;婦人科	4	120250xx99x0xx	生殖・月経周期に関連する病態,手術なし	24	1.08	4.27	0	32.21						
330	産科;婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍,手術なし,手術・処置等２の７あり(アバスチン)	22	10.14	4.08	0	64.36						
