０６０	内科;消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（大腸ポリープなど）、手術あり（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術）	80	2.95	2.67	0.00	68.20						
０６０	内科;消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎、手術あり（内視鏡的胆道ステント留置術等）	61	20.57	10.08	4.92	81.05						
０６０	内科;消化器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	42	38.12	20.92	9.52	84.71						
０６０	内科;消化器内科	4	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群、手術あり（輸血）	37	1.76	15.42	0.00	71.16						
０６０	内科;消化器内科	5	130080xx97x00x	再生不良性貧血、手術あり（輸血）	31	1.00	10.74	0.00	68.87						
070	循環器内科	1	050050xx99130x	狭心症，慢性虚血性心疾患、手術・処置等１１あり（心臓カテーテル法による諸検査）、手術・処置等２の３あり（SPECT）	121	3.98	5.55	0.00	66.73						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈、手術あり	51	11.18	11.01	0.00	77.22						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	50	23.94	17.66	4.00	83.56						
070	循環器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	29	30.10	14.58	3.45	77.28						
070	循環器内科	5	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患、手術・処置等１の１あり（心臓カテーテル法による諸検査）	29	3.48	3.01	3.45	66.07						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	105	4.82	6.62	0.00	1.84						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	63	5.02	6.17	3.17	0.00						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	47	4.60	4.96	0.00	2.15						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎，急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	47	4.68	6.19	0.00	3.36						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	41	4.34	5.42	0.00	5.63						
110	外科;消化器外科	1	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍、手術・処置等２の４あり（パクリタキセル等）	42	3.17	4.28	0.00	67.00						
110	外科;消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）、手術あり（ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等）	40	8.15	4.96	0.00	72.18						
110	外科;消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）、手術あり（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	23	7.87	6.52	0.00	57.78						
110	外科;消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	22	7.59	8.95	0.00	68.59						
110	外科;消化器外科	5	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍、手術・処置等２の８あり（パージェタ等）	22	6.91	5.34	0.00	62.59						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折、手術あり（人工骨頭挿入術　肩、股等）	84	39.23	26.30	39.29	81.51						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	63	34.25	19.61	11.11	78.81						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折、手術あり	27	11.70	5.68	0.00	60.78						
120	整形外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	23	23.65	12.51	4.35	68.96						
120	整形外科	5	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼、手術あり（骨折観血的手術）	21	31.14	16.24	9.52	53.48						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	17	6.29	5.43	0.00	45.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害	11	10.55	9.26	0.00	59.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	11	10.09	9.02	0.00	52.00						
240	耳鼻咽喉科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	77	12.82	12.58	3.90	77.49						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍、手術あり（膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術）	47	8.26	7.20	0.00	71.83						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患、手術あり（経尿道的尿路結石除去術）	35	8.20	5.62	2.86	62.29						
310	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全、手術あり（内シャント設置術等）	29	12.14	8.75	0.00	71.69						
310	泌尿器科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全、手術なし、手術・処置等２の２（腹膜透析）あり	22	7.82	8.77	0.00	60.41						
330	産科;婦人科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病	37	4.16	5.75	0.00	31.05						
330	産科;婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍、手術あり（子宮全摘術等）	33	18.97	9.87	0.00	45.15						
330	産科;婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産	22	24.45	19.69	9.09	30.00						
330	産科;婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常、手術あり（帝王切開術）	21	15.19	9.70	4.76	32.62						
330	産科;婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍、手術・処置等２の４あり（化学療法）	19	14.84	4.85	0.00	65.89						
